Pörssisähkön keskihinta vuonna 2025 oli 5,08 snt/kWh eli senttiä per kilowattitunti. Hinta sisältää arvonlisäveron (25,5 %). Vuotta aiemmin keskihinta oli 5,68 senttiä per kilowattitunti.
Alla näkyvistä taulukoista löydät pörssisähkön toteutuneet spot-keskihinnat kuukausittain ja vuosittain aina viime kuukauteen asti. Pörssisähkön hintahistoriaa ja keskihintoja päivitetään kuukausittain myös vuoden 2026 edetessä.
15 minuutin välein vaihtuva pörssisähkön spot-hinta on sama kaikilla sähkönmyyjillä, mutta pörssisähkösopimusten marginaalit ja perusmaksut vaihtelevat. Löydät sivustoltamme noin 30 sähköyhtiötä kattavan pörssisähkösopimusten vertailun.
Sähkön kuukausittainen keskihinta
Hinnat ovat verollisia eli ne sisältävät arvonlisäveron (25,5 % syyskuusta 2024 alkaen ja 24 % ennen sitä). 1.12.2022-30.4.2023 sovellettiin alennettua 10 prosentin arvonlisäverokantaa. Sähköyhtiön perimä välityspalkkio eli marginaali lisätään hintaan.
| Kuukausi | Pörssisähkön keskihinta |
|---|---|
| Joulukuu 2025 | 4,51 snt/kWh |
| Marraskuu 2025 | 6,020 snt/kWh |
| Lokakuu 2025 | 6,141 snt/kWh |
| Syyskuu 2025 | 5,245 snt/kWh |
| Elokuu 2025 | 6,931 snt/kWh |
| Heinäkuu 2025 | 3,030 snt/kWh |
| Kesäkuu 2025 | 2,332 snt/kWh |
| Toukokuu 2025 | 2,292 snt/kWh |
| Huhtikuu 2025 | 5,988 snt/kWh |
| Maaliskuu 2025 | 5,959 snt/kWh |
| Helmikuu 2025 | 5,930 snt/kWh |
| Tammikuu 2025 | 6,629 snt/kWh |
| Joulukuu 2024 | 4,871 snt/kWh |
| Marraskuu 2024 | 5,688 snt/kWh |
| Lokakuu 2024 | 5,099 snt/kWh |
| Syyskuu 2024 | 7,031 snt/kWh |
| Elokuu 2024 | 1,554 snt/kWh |
| Heinäkuu 2024 | 2,081 snt/kWh |
| Kesäkuu 2024 | 4,471 snt/kWh |
| Toukokuu 2024 | 4,364 snt/kWh |
| Huhtikuu 2024 | 6,065 snt/kWh |
| Maaliskuu 2024 | 7,357 snt/kWh |
| Helmikuu 2024 | 6,396 snt/kWh |
| Tammikuu 2024 | 13,179 snt/kWh |
| Joulukuu 2023 | 9,459 snt/kWh |
| Marraskuu 2023 | 8,629 snt/kWh |
| Lokakuu 2023 | 4,666 snt/kWh |
| Syyskuu 2023 | 4,085 snt/kWh |
| Elokuu 2023 | 8,227 snt/kWh |
| Heinäkuu 2023 | 4,085 snt/kWh |
| Kesäkuu 2023 | 5,372 snt/kWh |
| Toukokuu 2023 | 3,305 snt/kWh |
| Huhtikuu 2023 | 6,661 snt/kWh |
| Maaliskuu 2023 | 8,158 snt/kWh |
| Helmikuu 2023 | 8,821 snt/kWh |
| Tammikuu 2023 | 8,654 snt/kWh |
| Joulukuu 2022 | 27,096 snt/kWh |
| Marraskuu 2022 | 24,197 snt/kWh |
| Lokakuu 2022 | 14,095 snt/kWh |
| Syyskuu 2022 | 26,618 snt/kWh |
| Elokuu 2022 | 32,426 snt/kWh |
| Heinäkuu 2022 | 22,857 snt/kWh |
| Kesäkuu 2022 | 17,349 snt/kWh |
| Toukokuu 2022 | 16,472 snt/kWh |
| Huhtikuu 2022 | 9,836 snt/kWh |
| Maaliskuu 2022 | 10,706 snt/kWh |
| Helmikuu 2022 | 10,050 snt/kWh |
| Tammikuu 2022 | 13,212 snt/kWh |
| Joulukuu 2021 | 24,000 snt/kWh |
| Marraskuu 2021 | 10,633 snt/kWh |
| Lokakuu 2021 | 8,406 snt/kWh |
| Syyskuu 2021 | 11,066 snt/kWh |
| Elokuu 2021 | 8,459 snt/kWh |
| Heinäkuu 2021 | 9,764 snt/kWh |
| Kesäkuu 2021 | 6,963 snt/kWh |
| Toukokuu 2021 | 5,968 snt/kWh |
| Huhtikuu 2021 | 4,556 snt/kWh |
| Maaliskuu 2021 | 4,757 snt/kWh |
| Helmikuu 2021 | 7,088 snt/kWh |
| Tammikuu 2021 | 6,348 snt/kWh |
| Joulukuu 2020 | 4,866 snt/kWh |
| Marraskuu 2020 | 3,424 snt/kWh |
| Lokakuu 2020 | 3,856 snt/kWh |
| Syyskuu 2020 | 4,961 snt/kWh |
| Elokuu 2020 | 5,028 snt/kWh |
| Heinäkuu 2020 | 2,502 snt/kWh |
| Kesäkuu 2020 | 3,482 snt/kWh |
| Toukokuu 2020 | 2,416 snt/kWh |
| Huhtikuu 2020 | 2,458 snt/kWh |
| Maaliskuu 2020 | 2,527 snt/kWh |
| Helmikuu 2020 | 3,031 snt/kWh |
| Tammikuu 2020 | 3,370 snt/kWh |
Tilastolähteet: Nord Pool ja ENTSO-E Transparency Platform.
Pörssisähkön halvimmat vartit ja tunnit osuvat keskimäärin kello 23.00-07.00 välille. Esimerkiksi vuonna 2023 halvin tuntikohtainen hinta ajoittui 04.00 alkavalle tunnille.
Nykyään jokaiselle 15 minuutin ajanjaksolle on oma hintansa, sillä pörssisähkössä siirryttiin tuntihinnoittelusta varttihinnoitteluun lokakuussa 2025.
Lue myös:
- Kiinteähintainen sähkösopimus vai pörssisähkö? Lue tiivistelmä vertailuista
- Miten sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä?
- Pörssisähkön muutos ja varttikohtaiseen hinnoitteluun siirtyminen
Pörssisähkön spot-keskihinnan historia vuosittain 2018-2025
Hinnat ovat verollisia hintoja eli ne sisältävät arvonlisäveron.
| Vuosi | Pörssisähkön keskihinta |
|---|---|
| 2025 | 5,08 snt/kWh |
| 2024 | 5,68 snt/kWh |
| 2023 | 6,68 snt/kWh |
| 2022 | 18,75 snt/kWh |
| 2021 | 8,97 snt/kWh |
| 2020 | 3,47 snt/kWh |
| 2019 | 5,46 snt/kWh |
| 2018 | 5,80 snt/kWh |
Mitä sähkön hintahistoria kertoo ja mitä ei?
Pörssisähkön hintahistoria osoittaa, kuinka paljon hinnat voivat vaihdella eri vuosien välillä. Vuonna 2022 pörssisähkön keskihinta nousi jopa 18,75 senttiin kilowattitunnilta, kun taas vuonna 2023 se oli 6,68 snt/kWh ja vuonna 2024 enää 5,68 snt/kWh. Vuonna 2022 pörssisähkön keskihinta nousi poikkeuksellisen korkealle, koska Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiamarkkinoiden epävarmuus ja korkeat polttoaine- sekä päästöoikeushinnat nostivat sähkön tukkuhintoja koko Euroopassa.
Entäpä kuukausien tai vuorokauden tuntien välinen vertailu? Talvikuukausina hinnat ovat yleensä kesää korkeampia, ja myös vuorokauden sisällä erot voivat olla suuria: yöaikaan sähkö on monesti selvästi halvempaa kuin päivisin.
Historiatieto ei kuitenkaan kerro tulevaisuuden hintatasoa. Hintoihin vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, sähkön tuotantotavat, polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä kansainvälinen markkinatilanne, joten suunta voi muuttua nopeasti. Tulevien vuosien arvioidusta hintakehityksestä saat jonkinlaista osviittaa kiinteähintaisten sähkösopimusten hinnoista, sillä sähkönmyyntiyhtiöt määrittävät ne markkinaennusteidensa pohjalta esimerkiksi 12 tai 24 kuukauden jaksoille. Sopimusten hintoihin on leivottu sisään sekä yhtiön kate että riskilisä, koska tarkoitus on tietysti tehdä mahdollisimman paljon voittoa.
Sopimusta harkitsevan kannattaa siis käyttää hintahistoriaa lähinnä havainnollistamaan pörssisähkön luonnetta: se voi olla hyvin edullista, jos oma kulutus on joustavaa ja ajoittuu niihin hetkiin, jolloin pörssisähkö on halpaa. Jos taas sähkönkäyttö painottuu kalliisiin ajankohtiin, kiinteähintainen sopimus voi tarjota enemmän ennakoitavuutta, mielenrauhaa ja suojaa hintavaihteluilta.
Erityisesti vähän ja tasaisesti sähköä kuluttavissa kohteissa (esim. kaukolämmitetyt kerrostaloasunnot) pörssisähkö on kuitenkin todennäköisesti halvin sopimustyyppi siinäkin tapauksessa, että sähkön hintavaihteluita ei seurattaisi eikä sähkönkulutusta ajoitettaisi vuorokauden edullisimpiin hetkiin.